Цена на профессиональную покраску методом безвоздушного распыления не является фиксированной «за квадрат». Это индивидуальный расчет, основанный на техническом задании, который гарантирует, что вы платите только за необходимый объем и качество работ.
Ключевые факторы, влияющие на расчет:
| Статья затрат | Что включает |
|---|---|
| Подготовительные работы | Диагностика, очистка, выравнивание, грунтование. |
| Материалы (ЛКМ) | Грунт, краска, расходные материалы (валики, шпатели, укрывочная пленка). |
| Основные работы | Нанесение покрытия методом безвоздушного распыления в 2-3 слоя. |
| Сопутствующие работы | Маскировка, монтаж/демонтаж лесов, уборка. |
| Логистика и накладные | Доставка оборудования и материалов, работа бригады. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Метраж окрашиваемой поверхности: 1м²-300м² | от 3 до 15 BYN |
| Метраж окрашиваемой поверхности: 300м²-700м² | от 3 до 12 BYN |
| Метраж окрашиваемой поверхности: 700м²-1000м² | от 3 до 9 BYN |
| Покраска плинтусов, молдингов и другого декора | от 1 до 3 BYN |
| Защита поверхностей от попадания краски (пола, окон и т.д) | 3 BYN |
| Нанесение грунтовки | от 1 до 2 BYN |
| Тип поверхности | Стоимость |
|---|---|
| Фасад | от 6 BYN |
| Кровля фальцевая | от 6 BYN |
| Металлочерепица | от 10 BYN |
| Шифер | от 2 BYN |
| Мягкая кровля | от 7 BYN |
| Тип поверхности | Стоимость |
|---|---|
| Фасад | от 4 BYN |
| Кровля фальцевая и металлочерепица | от 8 BYN |
| Шифер | от 7 BYN |
| Нанесение биоцидсостава на мягкую кровлю | 7 BYN |
| Тип поверхности | Стоимость |
|---|---|
| Фасад | от 7 BYN |
| Кровли | от 8 BYN |
| Нанесение материалов с фракцией до 4 мм | от 14 BYN (грунт + краска) |
| Нанесение материалов с фракцией до 4 мм | от 16 BYN (грунт с наполнителем + краска) |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Механизированная шпаклевка стен под обои | от 15 BYN |
| Механизированная шпаклевка стен под покраску | от 30 BYN |
| Механизированная шпаклевка потолков под покраску | от 35 BYN |
| Механизированная шпаклевка откосов | от 15 BYN/м.п. |
| Грунтовка стен/потолков | от 3 BYN |
| Шлифовка стен (механизированная) | от 5.5 BYN |
| Шлифовка потолков (механизированная) | от 8 BYN |
за счет высокого коэффициента переноса краски безвоздушным аппаратом
для оценки объекта и точного расчета
никаких скрытых надбавок в процессе
как на материалы (по накладным), так и на выполненные работы
работаем профессиональными безвоздушными аппаратами
более 5 лет на рынке отделочных работ
Пришлите нам план помещения или пригласите нашего специалиста на объект для составления точной и прозрачной сметы под ваш бюджет.
от покраски полов до сложных объектов: бетон, дерево, металл и др.
завершаем проекты в 2 раза быстрее благодаря безвоздушным технологиям и механизированной шпаклевке
скидки + сниженный расход краски и шпаклевки благодаря современному оборудованию
работаем по договору с фиксированной ценой и сроками
ООО «СтройИвент»
УНП: 391848553
Адрес: 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Смоленская, дом 20, оф. 77, пом.
Расчетный счет: BY27ALFA30122E79450010270000 в BYN
Банк: ЗАО «Альфа-Банк»
БИК: ALFABY2X